当前位置:建筑企业信息查询平台 > 中标结果

乌鲁木齐市天山区翠泉片区管理委员会本级关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目成交公告

发布时间:2024-09-09 地区:新疆 查看原网址

乌鲁木齐市天山区翠泉片区管理委员会(本级)关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目 (项目编号: 2341101000014743450 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称: 乌鲁木齐市天山区翠泉片区管理委员会(本级)关于新鲜蔬菜/蔬菜制品的网上超市采购项目采购项目

项目编号: 2341101000014743450

项目联系人: 彭雪梅

项目联系电话: 2690075

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码: 650102

项目所在行政区划名称: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称: 乌鲁木齐市天山区翠泉片区管理委员会(本级)

采购单位地址: 天山区碱泉二街136号

采购单位联系人和联系方式: 唐莉:13579959516

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码: 584785840

采购单位预算编码: 601001

三、成交信息

成交日期: 2024年9月9日

总成交金额(元): 2770 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 天山区大湾北路李玉举果蔬店 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路82号 2770.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 包包菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 包包菜 19 3.0 57.0
2 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 大蒜 2 10.0 20.0
3 牛肉 生肉/肉制品 无品牌 牛肉 8 55.0 440.0
4 花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 花菜 8 5.0 40.0
5 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 韭菜 3 6.0 18.0
6 杏鲍菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 杏鲍菇 7 12.0 84.0
7 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 芹菜 17 6.0 102.0
8 太太乐 味精1kg 鸡精/味精 太太乐 味精1kg 3 18.0 54.0
9 红椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 红椒 3 10.0 30.0
10 花椒 干货/土特产 无品牌 花椒 1 100.0 100.0
11 黑木耳 干货/土特产 无品牌 黑木耳 1 100.0 100.0
12 西葫芦 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 西葫芦 10 5.0 50.0
13 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 生姜 3 15.0 45.0
14 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 蒜苔 3 10.0 30.0
15 天山红 金太阳精榨菜籽油5L 天山红 金太阳精榨菜籽油5L 2 65.0 130.0
16 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品豇豆 老李 豇豆 9 10.0 90.0
17 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品豆角 老李 豆角 6 10.0 60.0
18 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品大葱 老李 大葱 6 5.0 30.0
19 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品茄子 老李 茄子 10 8.0 80.0
20 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品黄瓜 老李 黄瓜 9 5.0 45.0
21 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品西红柿 老李 西红柿 16 6.0 96.0
22 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品洋葱 老李 洋葱 16 4.0 64.0
23 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品大白菜 老李 大白菜 12 3.0 36.0
24 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品青椒 老李 青椒 26 6.0 156.0
25 老李 新鲜蔬菜/蔬菜制品胡萝卜 老李 胡萝卜 18 4.0 72.0
26 笑厨 宴会香醋4.1L 醋制品 笑厨 宴会香醋4.1L 2 18.0 36.0
27 新鲜蔬菜/蔬菜制品 无品牌 土豆 29 5.0 145.0
28 鸡脯肉 无品牌 鸡肉 1 150.0 150.0
29 鲜鸡蛋 无品牌 鸡蛋 6 10.0 60.0
30 豆腐 无品牌 豆腐 10 5.0 50.0
31 豆腐干 无品牌 豆腐干 8 10.0 80.0
32 面粉 天山 25kg 2 110.0 220.0
33 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜: